Controller Link光電轉換線(xiàn)典型產(chǎn)品
Controller Link光電轉換線(xiàn) LC光纖接口+圓孔電源接口 | Controller Link光電轉換線(xiàn) LC光纖接口+Type-C電源接口 | Controller Link光電轉換線(xiàn) FC光纖接口+圓孔電源接口 | |||||
Controller Link光電轉換線(xiàn) FC光纖接口+Type-C電源接口 | Controller Link光電轉換線(xiàn) SC光纖接口+圓孔電源接口 | Controller Link光電轉換線(xiàn) SC光纖接口+Type-C電源接口 | |||||
Controller Link光電轉換線(xiàn) ST光纖接口+圓孔電源接口 | Controller Link光電轉換線(xiàn) ST光纖接口+Type-C電源接口 | ||||||
Controller Link光電轉換線(xiàn) LC光纖接口+圓孔電源接口 | Controller Link光電轉換線(xiàn) LC光纖接口+Type-C電源接口 | Controller Link光電轉換線(xiàn) FC光纖接口+圓孔電源接口 | |||||
Controller Link光電轉換線(xiàn) FC光纖接口+Type-C電源接口 | Controller Link光電轉換線(xiàn) SC光纖接口+圓孔電源接口 | Controller Link光電轉換線(xiàn) SC光纖接口+Type-C電源接口 | |||||
Controller Link光電轉換線(xiàn) ST光纖接口+圓孔電源接口 | Controller Link光電轉換線(xiàn) ST光纖接口+Type-C電源接口 | ||||||
Controller Link光電轉換線(xiàn) LC光纖接口+圓孔電源接口 | Controller Link光電轉換線(xiàn) LC光纖接口+Type-C電源接口 | Controller Link光電轉換線(xiàn) FC光纖接口+圓孔電源接口 | |||||
Controller Link光電轉換線(xiàn) FC光纖接口+Type-C電源接口 | Controller Link光電轉換線(xiàn) SC光纖接口+圓孔電源接口 | Controller Link光電轉換線(xiàn) SC光纖接口+Type-C電源接口 | |||||
Controller Link光電轉換線(xiàn) ST光纖接口+圓孔電源接口 | Controller Link光電轉換線(xiàn) ST光纖接口+Type-C電源接口 | ||||||
Controller Link光電轉換線(xiàn),LC/FC/SC/ST接口,單纖單向 |
型號 | 速率 | 光纖 | 波長(cháng) | 距離 | 光器件 | 溫度 | 手冊 |
FLT-Controller Link-2D850W-M1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | MMF | 850nm | 2KM | VCSEL | C/I/M | 下載 |
FLR-Controller Link-2D850W-M1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | MMF | 850nm | 2KM | PIN | C/I/M | 下載 |
FLT-Controller Link-4D1310W-M1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | MMF | 1310nm | 4KM | FP | C/I/M | 下載 |
FLR-Controller Link-4D1310W-M1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | MMF | 1310nm | 4KM | PIN | C/I/M | 下載 |
FLT-Controller Link-15D1310W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1310nm | 15KM | FP | C/I/M | 下載 |
FLR-Controller Link-15D1310W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1310nm | 15KM | PIN | C/I/M | 下載 |
FLT-Controller Link-30D1310W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1310nm | 30KM | FP | C/I/M | 下載 |
FLR-Controller Link-30D1310W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1310nm | 30KM | PIN | C/I/M | 下載 |
FLT-Controller Link-60D1310W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1310nm | 60KM | FP | C/I/M | 下載 |
FLR-Controller Link-60D1310W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1310nm | 60KM | PIN | C/I/M | 下載 |
FLT-Controller Link-80D1310W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1310nm | 80KM | DFB | C/I/M | 下載 |
FLR-Controller Link-80D1310W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1310nm | 80KM | PIN | C/I/M | 下載 |
FLT-Controller Link-30D1550W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1550nm | 30KM | FP | C/I/M | 下載 |
FLR-Controller Link-30D1550W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1550nm | 30KM | PIN | C/I/M | 下載 |
FLT-Controller Link-60D1550W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1550nm | 60KM | DFB | C/I/M | 下載 |
FLR-Controller Link-60D1550W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1550nm | 60KM | PIN | C/I/M | 下載 |
FLT-Controller Link-80D1550W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1550nm | 80KM | DFB | C/I/M | 下載 |
FLR-Controller Link-80D1550W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1550nm | 80KM | PIN | C/I/M | 下載 |
FLT-Controller Link-100D1550W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1550nm | 100KM | DFB | C/I/M | 下載 |
FLR-Controller Link-100D1550W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1550nm | 100KM | PIN | C/I/M | 下載 |
FLT-Controller Link-120D1550W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1550nm | 120KM | DFB | C/I/M | 下載 |
FLR-Controller Link-120D1550W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1550nm | 120KM | PIN | C/I/M | 下載 |
FLT-Controller Link-160D1550W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1550nm | 160KM | DFB | C/I/M | 下載 |
FLR-Controller Link-160D1550W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1550nm | 160KM | PIN | C/I/M | 下載 |
FLT-Controller Link-200D1550W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1550nm | 200KM | DFB | C/I/M | 下載 |
FLR-Controller Link-200D1550W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1550nm | 200KM | PIN | C/I/M | 下載 |
Controller Link光電轉換線(xiàn)典型產(chǎn)品
Controller Link光電轉換線(xiàn) LC光纖接口+圓孔電源接口 | Controller Link光電轉換線(xiàn) LC光纖接口+Type-C電源接口 | Controller Link光電轉換線(xiàn) FC光纖接口+圓孔電源接口 | |||||
Controller Link光電轉換線(xiàn) FC光纖接口+Type-C電源接口 | Controller Link光電轉換線(xiàn) SC光纖接口+圓孔電源接口 | Controller Link光電轉換線(xiàn) SC光纖接口+Type-C電源接口 | |||||
Controller Link光電轉換線(xiàn) ST光纖接口+圓孔電源接口 | Controller Link光電轉換線(xiàn) ST光纖接口+Type-C電源接口 | ||||||
Controller Link光電轉換線(xiàn),LC/FC/SC/ST接口,單纖單向 |
型號 | 速率 | 光纖 | 波長(cháng) | 距離 | 光器件 | 溫度 | 手冊 |
FLT-Controller Link-2D850W-M1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | MMF | 850nm | 2KM | VCSEL | C/I/M | 下載 |
FLR-Controller Link-2D850W-M1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | MMF | 850nm | 2KM | PIN | C/I/M | 下載 |
FLT-Controller Link-4D1310W-M1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | MMF | 1310nm | 4KM | FP | C/I/M | 下載 |
FLR-Controller Link-4D1310W-M1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | MMF | 1310nm | 4KM | PIN | C/I/M | 下載 |
FLT-Controller Link-15D1310W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1310nm | 15KM | FP | C/I/M | 下載 |
FLR-Controller Link-15D1310W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1310nm | 15KM | PIN | C/I/M | 下載 |
FLT-Controller Link-30D1310W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1310nm | 30KM | FP | C/I/M | 下載 |
FLR-Controller Link-30D1310W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1310nm | 30KM | PIN | C/I/M | 下載 |
FLT-Controller Link-60D1310W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1310nm | 60KM | FP | C/I/M | 下載 |
FLR-Controller Link-60D1310W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1310nm | 60KM | PIN | C/I/M | 下載 |
FLT-Controller Link-80D1310W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1310nm | 80KM | DFB | C/I/M | 下載 |
FLR-Controller Link-80D1310W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1310nm | 80KM | PIN | C/I/M | 下載 |
FLT-Controller Link-30D1550W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1550nm | 30KM | FP | C/I/M | 下載 |
FLR-Controller Link-30D1550W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1550nm | 30KM | PIN | C/I/M | 下載 |
FLT-Controller Link-60D1550W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1550nm | 60KM | DFB | C/I/M | 下載 |
FLR-Controller Link-60D1550W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1550nm | 60KM | PIN | C/I/M | 下載 |
FLT-Controller Link-80D1550W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1550nm | 80KM | DFB | C/I/M | 下載 |
FLR-Controller Link-80D1550W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1550nm | 80KM | PIN | C/I/M | 下載 |
FLT-Controller Link-100D1550W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1550nm | 100KM | DFB | C/I/M | 下載 |
FLR-Controller Link-100D1550W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1550nm | 100KM | PIN | C/I/M | 下載 |
FLT-Controller Link-120D1550W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1550nm | 120KM | DFB | C/I/M | 下載 |
FLR-Controller Link-120D1550W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1550nm | 120KM | PIN | C/I/M | 下載 |
FLT-Controller Link-160D1550W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1550nm | 160KM | DFB | C/I/M | 下載 |
FLR-Controller Link-160D1550W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1550nm | 160KM | PIN | C/I/M | 下載 |
FLT-Controller Link-200D1550W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1550nm | 200KM | DFB | C/I/M | 下載 |
FLR-Controller Link-200D1550W-S1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T | 2Mbps | SMF | 1550nm | 200KM | PIN | C/I/M | 下載 |
◆ 支持點(diǎn)對點(diǎn)連接方式。
◆ 支持Controller Link、控制數據、IO開(kāi)關(guān)量并行傳輸。
◆ 支持Controller Link信號調理如光纖隔離、放大、濾波、光纖轉換和配電輸出。
◆ 兼容和符合OMRON Controller Link總線(xiàn)標準。
◆ 支持最大2Mbps速率。
◆ 支持單段電纜最大通信距離1000米。
◆ 支持最大設備數32個(gè)。
◆ 內置電纜自動(dòng)均衡器和時(shí)鐘重定時(shí)功能。
◆ 支持Modbus RTPS、MII、RMII、SMII、SSMII、SSSMII、GMII、RGMII、SGMII、TBI或RTBI接口。
◆ 傳輸距離最大,多模最大0~4公里;單模0~200公里。
◆ 發(fā)射波長(cháng)1310~1610nm(單模) ,850/1310nm(多模)。
◆ 光電轉換線(xiàn)激光器支持FP、DFB或VSCEL。
◆ 光電轉換線(xiàn)探測器可支持普通PIN或高靈敏度APD。
◆ ST、FC、SC、LC可選(尾纖長(cháng)度可選)。
◆ 電纜線(xiàn)到光纖的光電轉換線(xiàn)纜型封裝。
◆ DC 5.5/2.1mm圓孔母座或Type-C母座電源供電輸入。
◆ 提供信號輸入輸出、光纖鏈路失效等狀態(tài)指示。
◆ 支持商業(yè)級、工業(yè)級等可靠性級別。
◆Controller Link | |||
接口數量 | 1路 | ||
接口標準 | OMRON Controller Link總線(xiàn)標準 | ||
最大速率 | 2Mbps | ||
單段電纜最大通信距離 | 1000米 | ||
單段電纜最大節點(diǎn)數 | 32個(gè) | ||
◆光纖 | |||
物理接口 | FC/SC/ST/LC,尾纖長(cháng)度可選 | ||
光纖種類(lèi) | 單模(9/125um)或多模(50/62.5/125um) | ||
光纖數量 | 單纖 | ||
單模光發(fā)射波長(cháng) | 1310/1550nm | ||
多模光發(fā)射波長(cháng) | 850/1310nm | ||
激光器 | VCSEL/FP/DFB/EML | ||
探測器 | PIN/APD | ||
傳輸距離 | 多模最大0~4公里;單模0~200公里 | ||
◆電源輸入/供電方式 | |||
DC 5.5/2.1mm圓孔電源母座或Type-C母座,+5V輸入 | |||
◆封裝形式 | |||
電纜線(xiàn)到光纖的光電轉換線(xiàn)纜型封裝 | |||
◆工作環(huán)境 | 商業(yè)級 | 工業(yè)級 | |
工作溫度 | -20℃~+70℃ | -20℃~+75℃ | |
濕度 | 0~95%不結凝 | 0~95%不結凝 | |
◆外形尺寸(mm) | |||
光電轉換線(xiàn)纜封裝殼體 | 90mm(長(cháng)度),直徑18mm圓形金屬殼體(不包括電纜和光纖) |
江蘇新創(chuàng )Controller Link光電轉換線(xiàn)訂貨型號命名標準:
FLT/R-Controller Link-XXD-YYYW-S/M-1-LC/FC/SC/ST-C/I/M-R/T
FLT/R-Controller Link:Controller Link光電轉換線(xiàn);
FLT:表示Controller Link發(fā)射光電轉換線(xiàn);
FLR:表示Controller Link接收光電轉換線(xiàn);
XXD:表示距離;
YYW:表示長(cháng)激光器發(fā)射波長(cháng);
M/S-1:表示光纖種類(lèi)及光纖數量;
M:表示多模; S:表示單模;
1:表示單纖;
LC/FC/SC/ST:表示光纖接口;
LC:表示LC光纖接口 FC:表示FC光纖接口; SC:表示SC光纖接口;
ST:表示ST光纖接口;
C/I/M:表示工作溫度范圍;
C:表示-20~+70℃商業(yè)級;I:表示-40~+85℃工業(yè)級;
R/T:表示外置電源適配器電源輸入接口;
R:DC 5.5/2.1mm圓孔電源母座;T: Type-C母座;