SSI光纖收發(fā)模塊典型產(chǎn)品
SSI RJ45型SC接口 | SSI RJ45型FC接口 | SSI RJ45型ST接口 | |||||
SSI SFP型LC接口 | SSI SFP型FC接口 | SSI SFP型ST接口 | |||||
SSI工業(yè)連接器型 | SSI 高可靠連接器型 | SSI 防水連接器型 | |||||
SSI RJ45/SFP/工業(yè)/防水連接器型光纖收發(fā)模塊,單纖雙向 | |||||||
型 號 | 數(shù)據(jù)速率 | 光纖 | 波長 | 距離 | 光器件 | 溫度 | 手冊 |
FMT-SSI-4D1310W-M1-P-C/I/M-G | 100K/400K/5Mbps | MMF | 1310nm | 4KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMR-SSI-4D1550W-M1-P-C/I/M-G | 100K/400K/5Mbps | MMF | 1550nm | 4KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMT-SSI-15D1310W-S1-P-C/I/M-G | 100K/400K/5Mbps | SMF | 1310nm | 15KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMR-SSI-15D1550W-S1-P-C/I/M-G | 100K/400K/5Mbps | SMF | 1550nm | 15KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMT-SSI-30D1310W-S1-P-C/I/M-G | 100K/400K/5Mbps | SMF | 1310nm | 30KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMR-SSI-30D1550W-S1-P-C/I/M-G | 100K/400K/5Mbps | SMF | 1550nm | 30KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMT-SSI-40D1310W-S1-P-C/I/M-G | 100K/400K/5Mbps | SMF | 1310nm | 40KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMR-SSI-40D1310W-S1-P-C/I/M-G | 100K/400K/5Mbps | SMF | 1550nm | 40KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMT-SSI-80D1310W-S1-P-C/I/M-G | 100K/400K/5Mbps | SMF | 1310nm | 80KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMR-SSI-80D1310W-S1-P-C/I/M-G | 100K/400K/5Mbps | SMF | 1550nm | 80KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMT-SSI-100D1310W-S1-P-C/I/M-G | 100K/400K/5Mbps | SMF | 1490nm | 100KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMT-SSI-100D1310W-S1-P-C/I/M-G | 100K/400K/5Mbps | SMF | 1550nm | 100KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMR-SSI-120D1310W-S1-P-C/I/M-G | 100K/400K/5Mbps | SMF | 1490nm | 120KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMR-SSI-120D1550W-S1-P-C/I/M-G | 100K/400K/5Mbps | SMF | 1550nm | 120KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMR-SSI-160D1310W-S1-P-C/I/M-G | 100K/400K/5Mbps | SMF | 1490nm | 160KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMR-SSI-160D1550W-S1-P-C/I/M-G | 100K/400K/5Mbps | SMF | 1550nm | 160KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMR-SSI-200D1310W-S1-P-C/I/M-G | 100K/400K/5Mbps | SMF | 1490nm | 200KM | DFP/APD | C/I/M | |
FMR-SSI-200D1550W-S1-P-C/I/M-G | 100K/400K/5Mbps | SMF | 1550nm | 200KM | DFP/APD | C/I/M |
SSI光纖收發(fā)模塊采用高度集成超小微型模塊化低成本設(shè)計,用戶幾乎不需任何外圍電路就可以將多路SSI總線的設(shè)備如傳感器、變送器、編碼器、計數(shù)器、變頻器、伺服器、執(zhí)行器、RFID讀寫終端、模數(shù)轉(zhuǎn)換設(shè)備、探測器、煙感探頭、儀器儀表及測量計量設(shè)備、IO控制終端、打印機(jī)、模擬A/D或D/A轉(zhuǎn)換器、DSP芯片、FPGA、微處理器、單片機(jī)以及其他各種ASIC芯片輸出的標(biāo)準(zhǔn)SSI總線信號通過光纖遠(yuǎn)距離傳輸和互聯(lián)。SSI接口明支持任意SSI上層協(xié)議,支持DC~100K/400K/5Mbps讀寫速率。由于采用光纖設(shè)計,因此用戶設(shè)備的SSI信號不但能夠通過光纖進(jìn)行遠(yuǎn)距離傳輸,而且可以有效的抑制雷電、浪涌信號、靜電沖擊和強(qiáng)電磁波輻射干擾,而且可實(shí)現(xiàn)設(shè)備之間的電氣隔離。
SSI光纖收發(fā)模塊支持單模、多模單纖,光接口ST、FC、SC、LC可選;也可根據(jù)用戶需求提供帶尾纖的光纖收發(fā)模塊,尾纖長度可由用戶指定。光纖收發(fā)模塊支持各種不同的距離,多模最大0~4公里 ;單模0~160公里,光模塊發(fā)射波長支持1310/1550nm或1490/1550nm波長。光模塊激光器支持FP或DFB,探測器可支持普通PIN或高靈敏度APD。
SSI光纖收發(fā)模塊+3.3V或5V供電,支持SFP可插拔型、RJ45型、工業(yè)接器型、防水連接器型等等封裝。
SSI光纖收發(fā)模塊提供信號輸入輸出、光纖鏈路失效、電源等狀態(tài)指示燈管腳方便用戶維護(hù)和故障判斷。
SSI光纖收發(fā)模塊可根據(jù)用戶的應(yīng)用場合和需求不同而特殊設(shè)計,可分為商業(yè)級、工業(yè)級等可靠性級別。
◆ 支持點(diǎn)對點(diǎn)連接方式。
◆ 支持SSI。
◆ 支持SSI主從讀寫,最大速率DC~100K/400K/5Mbps。
◆ 傳輸距離多模0~4公里 ,單模0~160公里。
◆ 發(fā)射波長1310/1550nm或1490/1550nm(單模),1310/1550nm(多模)。
◆ 光模塊激光器支持FP或DFB。
◆ 光模塊探測器可支持普通PIN或高靈敏度APD。
◆ ST、FC、SC、LC可選(尾纖可選)。
◆ 支持RJ45型封裝。
◆ 支持SFP可插拔型封裝。
◆ 支持工業(yè)連接器型封裝。
◆ 支持防水連接器型封裝。
◆ 提供信號輸入輸出、光纖鏈路失效等狀態(tài)指示。
◆ +3.3V或5V。
◆ 支持商業(yè)級、工業(yè)級等可靠性級別。
◆SSI | |||
接口數(shù)量 | 1路 | ||
接口標(biāo)準(zhǔn) | SSI總線標(biāo)準(zhǔn) | ||
通信協(xié)議 | 任意SSI上層協(xié)議 | ||
工作模式 | 主從模式 | ||
通信速率 | DC~100K/400K/5Mbps | ||
◆光纖 | |||
物理接口 | FC/SC/ST/LC,尾纖可選 | ||
光纖種類 | 單模(9/125um)或多模(50/62.5/125um) | ||
光纖數(shù)量 | 單纖 | ||
單模光發(fā)射波長 | 1310/1550nm或1490/1550nm | ||
多模光發(fā)射波長 | 1310/1550nm | ||
激光器 | FP/DFB | ||
探測器 | PIN/APD | ||
傳輸距離 | 多模最大0~4公里 ,單模0~160公里 | ||
告警 | TTL或OC告警輸出 | ||
◆電源輸入/供電方式 | |||
+5V或3.3V | |||
◆封裝形式 | |||
RJ45封裝 | |||
SFP可插拔性封裝 | |||
工業(yè)連接器型封裝 | |||
防水連接器型封裝 | |||
◆工作環(huán)境 | 商業(yè)級 | 工業(yè)級 | |
工作溫度 | -20℃~+70℃ | -40℃~+85℃ | |
濕度 | 0~95%不結(jié)凝 | 0~95%不結(jié)凝 | |
◆外形尺寸(mm) | |||
RJ45型封裝 | 26 X 17 X 13 (長X寬X高)(不包括光接口) | ||
SFP可插拔型封裝 | 57.4 X 13.9 X 14 (長X寬X高)(不包括光接口) | ||
工業(yè)連接器型封裝 | 根據(jù)實(shí)際接插件確定尺寸 | ||
防水連接器型封裝 | 根據(jù)實(shí)際接插件確定尺寸 |
江蘇新創(chuàng)SSI光纖收發(fā)模塊訂貨型號命名標(biāo)準(zhǔn):
FMTR-SSI-XXD-YYW-S/M-1-P-C/I/M-G
FMTR-SSI:SSI數(shù)據(jù)光纖收發(fā)模塊;
FMT:表示SSI發(fā)射光纖模塊;
FMR:表示SSI接收光纖模塊;
SSI:表示SSI;
XXD:表示距離;
YYW:表示長激光器發(fā)射波長;
YYW:表示1310/1490/1550;
M/S1:表示光纖種類及光纖數(shù)量;
M:表示多模; S:表示單模;
1:表示單纖;
P:表示模塊封裝形式;
R:RJ45型封裝 S:SFP可插拔型封裝;
I:工業(yè)連接器封裝; W:防水連接器型;
C/I/M:表示工作溫度范圍;
C:表示-20~+70℃商業(yè)級; I:表示-40~+85℃工業(yè)級;
G:表示ROHS兼容;