1G BIDI SFP光纖收發(fā)模塊典型產(chǎn)品
1G BIDI SFP LC光接口 | 1G BIDI SFP SC光接口 | 1G BIDI SFP FC光接口 | 1G BIDI SFP ST光接口 | |||||
1.25Gbps SFP光纖收發(fā)模塊,單纖雙向,LC光接口 | ||||||||
型 號 | 速率 | 光纖 | 波 長(cháng) | 距離 | 光 器 件 | 電平 | 溫度(°C) | 手冊 |
FMTR-1G2D1310W-M1-3V-SLC-C/CG | 1.25G | MMF | 1310nm | 2KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | 選型手冊下載 |
FMTR-1G2D1550W-M1-3V-SLC-C/CG | 1.25G | MMF | 1550nm | 2KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G3D1310W-S1-3V-SLC-C/CG | 1.25G | SMF | 1310nm | 3KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G3D1550W-S1-3V-SLC-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 3KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G10D1310W-S1-3V-SLC-C/CG | 1.25G | SMF | 1310nm | 10KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G10D1550W-S1-3V-SLC-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 10KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G15D1310W-S1-3V-SLC-C/CG | 1.25G | SMF | 1310nm | 15KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G15D1550W-S1-3V-SLC-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 15KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G30D1310W-S1-3V-SLC-C/CG | 1.25G | SMF | 1310nm | 30KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G30D1550W-S1-3V-SLC-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 30KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G40D1310W-S1-3V-SLC-C/CG | 1.25G | SMF | 1310nm | 40KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G40D1550W-S1-3V-SLC-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 40KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G80D1490W-S1-3V-SLC-C/CG | 1.25G | SMF | 1490nm | 80KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G80D1550W-S1-3V-SLC-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 80KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G100D1490W-S1-3V-SLC-C/CG | 1.25G | SMF | 1490nm | 100KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G100D1550W-S1-3V-SLC-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 100KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G120D1490W-S1-3V-SLC-C/CG | 1.25G | SMF | 1490nm | 120KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G120D1550W-S1-3V-SLC-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 120KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G160D1490W-S1-3V-SLC-C/CG | 1.25G | SMF | 1490nm | 160KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G160D1550W-S1-3V-SLC-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 160KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G2D1310W-M1-3V-SLC-I/IG | 1.25G | MMF | 1310nm | 2KM | FP/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G2D1550W-M1-3V-SLC-I/IG | 1.25G | MMF | 1550nm | 2KM | FP/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G3D1310W-S1-3V-SLC-I/IG | 1.25G | SMF | 1310nm | 3KM | FP/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G3D1550W-S1-3V-SLC-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 3KM | FB/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G10D1310W-S1-3V-SLC-I/IG | 1.25G | SMF | 1310nm | 10KM | FP/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G10D1550W-S1-3V-SLC-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 10KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G15D1310W-S1-3V-SLC-I/IG | 1.25G | SMF | 1310nm | 15KM | FP/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G15D1550W-S1-3V-SLC-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 15KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G30D1310W-S1-3V-SLC-I/IG | 1.25G | SMF | 1310nm | 30KM | FP/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G30D1550W-S1-3V-SLC-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 30KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G40D1310W-S1-3V-SLC-I/IG | 1.25G | SMF | 1310nm | 40KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G40D1550W-S1-3V-SLC-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 40KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G80D1490W-S1-3V-SLC-I/IG | 1.25G | SMF | 1490nm | 80KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G80D1550W-S1-3V-SLC-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 80KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G100D1490W-S1-3V-SLC-I/IG | 1.25G | SMF | 1490nm | 100KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G100D1550W-S1-3V-SLC-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 100KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G120D1490W-S1-3V-SLC-I/IG | 1.25G | SMF | 1490nm | 120KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G120D1550W-S1-3V-SLC-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 120KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G160D1490W-S1-3V-SLC-I/IG | 1.25G | SMF | 1490nm | 160KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G160D1550W-S1-3V-SLC-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 160KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |
1.25Gbps SFP光纖收發(fā)模塊,單纖雙向,SC光接口 | ||||||||
型 號 | 速率 | 光纖 | 波 長(cháng) | 距離 | 光 器 件 | 電平 | 溫度(°C) | |
FMTR-1G2D1310W-M1-3V-SSC-C/CG | 1.25G | MMF | 1310nm | 2KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G2D1550W-M1-3V-SSC-C/CG | 1.25G | MMF | 1550nm | 2KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G3D1310W-S1-3V-SSC-C/CG | 1.25G | SMF | 1310nm | 3KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G3D1550W-S1-3V-SSC-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 3KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G10D1310W-S1-3V-SSC-C/CG | 1.25G | SMF | 1310nm | 10KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G10D1550W-S1-3V-SSC-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 10KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G15D1310W-S1-3V-SSC-C/CG | 1.25G | SMF | 1310nm | 15KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G15D1550W-S1-3V-SSC-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 15KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G30D1310W-S1-3V-SSC-C/CG | 1.25G | SMF | 1310nm | 30KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G30D1550W-S1-3V-SSC-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 30KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G40D1310W-S1-3V-SSC-C/CG | 1.25G | SMF | 1310nm | 40KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G40D1550W-S1-3V-SSC-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 40KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G80D1490W-S1-3V-SSC-C/CG | 1.25G | SMF | 1490nm | 80KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G80D1550W-S1-3V-SSC-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 80KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G100D1490W-S1-3V-SSC-C/CG | 1.25G | SMF | 1490nm | 100KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G100D1550W-S1-3V-SSC-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 100KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G120D1490W-S1-3V-SSC-C/CG | 1.25G | SMF | 1490nm | 120KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G120D1550W-S1-3V-SSC-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 120KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G160D1490W-S1-3V-SSC-C/CG | 1.25G | SMF | 1490nm | 160KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G160D1550W-S1-3V-SSC-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 160KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G2D1310W-M1-3V-SSC-I/IG | 1.25G | MMF | 1310nm | 2KM | FP/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G2D1550W-M1-3V-SSC-I/IG | 1.25G | MMF | 1550nm | 2KM | FP/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G3D1310W-S1-3V-SSC-I/IG | 1.25G | SMF | 1310nm | 3KM | FP/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G3D1550W-S1-3V-SSC-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 3KM | FP/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G10D1310W-S1-3V-SSC-I/IG | 1.25G | SMF | 1310nm | 10KM | FP/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G10D1550W-S1-3V-SSC-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 10KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G15D1310W-S1-3V-SSC-I/IG | 1.25G | SMF | 1310nm | 15KM | FP/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G15D1550W-S1-3V-SSC-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 15KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G30D1310W-S1-3V-SSC-I/IG | 1.25G | SMF | 1310nm | 30KM | FP/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G30D1550W-S1-3V-SSC-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 30KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G40D1310W-S1-3V-SSC-I/IG | 1.25G | SMF | 1310nm | 40KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G40D1550W-S1-3V-SSC-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 40KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G80D1490W-S1-3V-SSC-I/IG | 1.25G | SMF | 1490nm | 80KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G80D1550W-S1-3V-SSC-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 80KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G100D1490W-S1-3V-SSC-I/IG | 1.25G | SMF | 1490nm | 100KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G100D1550W-S1-3V-SSC-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 100KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G120D1490W-S1-3V-SSC-I/IG | 1.25G | SMF | 1490nm | 120KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G120D1550W-S1-3V-SSC-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 120KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G160D1490W-S1-3V-SSC-I/IG | 1.25G | SMF | 1490nm | 160KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G160D1550W-S1-3V-SSC-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 160KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |
1.25Gbps SFP光纖收發(fā)模塊,單纖雙向,FC光接口 | ||||||||
型 號 | 速率 | 光纖 | 波 長(cháng) | 距離 | 光 器 件 | 電平 | 溫度(°C) | |
FMTR-1G2D1310W-M1-3V-SFC-C/CG | 1.25G | MMF | 1310nm | 2KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G2D1550W-M1-3V-SFC-C/CG | 1.25G | MMF | 1550nm | 2KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G3D1310W-S1-3V-SFC-C/CG | 1.25G | SMF | 1310nm | 3KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G3D1550W-S1-3V-SFC-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 3KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G10D1310W-S1-3V-SFC-C/CG | 1.25G | SMF | 1310nm | 10KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G10D1550W-S1-3V-SFC-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 10KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G15D1310W-S1-3V-SFC-C/CG | 1.25G | SMF | 1310nm | 15KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G15D1550W-S1-3V-SFC-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 15KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G30D1310W-S1-3V-SFC-C/CG | 1.25G | SMF | 1310nm | 30KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G30D1550W-S1-3V-SFC-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 30KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G40D1310W-S1-3V-SFC-C/CG | 1.25G | SMF | 1310nm | 40KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G40D1550W-S1-3V-SFC-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 40KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G80D1490W-S1-3V-SFC-C/CG | 1.25G | SMF | 1490nm | 80KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G80D1550W-S1-3V-SFC-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 80KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G100D1490W-S1-3V-SFC-C/CG | 1.25G | SMF | 1490nm | 100KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G100D1550W-S1-3V-SFC-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 100KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G120D1490W-S1-3V-SFC-C/CG | 1.25G | SMF | 1490nm | 120KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G120D1550W-S1-3V-SFC-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 120KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G160D1490W-S1-3V-SFC-C/CG | 1.25G | SMF | 1490nm | 160KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G160D1550W-S1-3V-SFC-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 160KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G2D1310W-M1-3V-SFC-I/IG | 1.25G | MMF | 1310nm | 2KM | FP/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G2D1550W-M1-3V-SFC-I/IG | 1.25G | MMF | 1550nm | 2KM | FP/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G3D1310W-S1-3V-SFC-I/IG | 1.25G | SMF | 1310nm | 3KM | FP/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G3D1550W-S1-3V-SFC-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 3KM | FP/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G10D1310W-S1-3V-SFC-I/IG | 1.25G | SMF | 1310nm | 10KM | FP/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G10D1550W-S1-3V-SFC-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 10KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G15D1310W-S1-3V-SFC-I/IG | 1.25G | SMF | 1310nm | 15KM | FP/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G15D1550W-S1-3V-SFC-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 15KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G30D1310W-S1-3V-SFC-I/IG | 1.25G | SMF | 1310nm | 30KM | FP/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G30D1550W-S1-3V-SFC-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 30KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G40D1310W-S1-3V-SFC-I/IG | 1.25G | SMF | 1310nm | 40KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G40D1550W-S1-3V-SFC-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 40KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G80D1490W-S1-3V-SFC-I/IG | 1.25G | SMF | 1490nm | 80KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G80D1550W-S1-3V-SFC-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 80KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G100D1490W-S1-3V-SFC-I/IG | 1.25G | SMF | 1490nm | 100KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G100D1550W-S1-3V-SFC-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 100KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G120D1490W-S1-3V-SFC-I/IG | 1.25G | SMF | 1490nm | 120KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G120D1550W-S1-3V-SFC-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 120KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G160D1490W-S1-3V-SFC-I/IG | 1.25G | SMF | 1490nm | 160KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G160D1550W-S1-3V-SFC-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 160KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |
1.25Gbps SFP光纖收發(fā)模塊,單纖雙向,ST光接口 | ||||||||
型 號 | 速率 | 光纖 | 波 長(cháng) | 距離 | 光 器 件 | 電平 | 溫度(°C) | |
FMTR-1G2D1310W-M1-3V-SST-C/CG | 1.25G | MMF | 1310nm | 2KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G2D1550W-M1-3V-SST-C/CG | 1.25G | MMF | 1550nm | 2KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G3D1310W-S1-3V-SST-C/CG | 1.25G | SMF | 1310nm | 3KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G3D1550W-S1-3V-SST-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 3KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G10D1310W-S1-3V-SST-C/CG | 1.25G | SMF | 1310nm | 10KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G10D1550W-S1-3V-SST-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 10KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G15D1310W-S1-3V-SST-C/CG | 1.25G | SMF | 1310nm | 15KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G15D1550W-S1-3V-SST-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 15KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G30D1310W-S1-3V-SST-C/CG | 1.25G | SMF | 1310nm | 30KM | FP/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G30D1550W-S1-3V-SST-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 30KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G40D1310W-S1-3V-SST-C/CG | 1.25G | SMF | 1310nm | 40KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G40D1550W-S1-3V-SST-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 40KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G80D1490W-S1-3V-SST-C/CG | 1.25G | SMF | 1490nm | 80KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G80D1550W-S1-3V-SST-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 80KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G100D1490W-S1-3V-SST-C/CG | 1.25G | SMF | 1490nm | 100KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G100D1550W-S1-3V-SST-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 100KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G120D1490W-S1-3V-SST-C/CG | 1.25G | SMF | 1490nm | 120KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G120D1550W-S1-3V-SST-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 120KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G160D1490W-S1-3V-SST-C/CG | 1.25G | SMF | 1490nm | 160KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G160D1550W-S1-3V-SST-C/CG | 1.25G | SMF | 1550nm | 160KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-1G2D1310W-M1-3V-SST-I/IG | 1.25G | MMF | 1310nm | 2KM | FP/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G2D1550W-M1-3V-SST-I/IG | 1.25G | MMF | 1550nm | 2KM | FP/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G3D1310W-S1-3V-SST-I/IG | 1.25G | SMF | 1310nm | 3KM | FP/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G3D1550W-S1-3V-SST-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 3KM | FP/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G10D1310W-S1-3V-SST-I/IG | 1.25G | SMF | 1310nm | 10KM | FP/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G10D1550W-S1-3V-SST-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 10KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G15D1310W-S1-3V-SST-I/IG | 1.25G | SMF | 1310nm | 15KM | FP/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G15D1550W-S1-3V-SST-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 15KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G30D1310W-S1-3V-SST-I/IG | 1.25G | SMF | 1310nm | 30KM | FP/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G30D1550W-S1-3V-SST-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 30KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G40D1310W-S1-3V-SST-I/IG | 1.25G | SMF | 1310nm | 40KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G40D1550W-S1-3V-SST-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 40KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G80D1490W-S1-3V-SST-I/IG | 1.25G | SMF | 1490nm | 80KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G80D1550W-S1-3V-SST-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 80KM | DFB/PIN | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G100D1490W-S1-3V-SST-I/IG | 1.25G | SMF | 1490nm | 100KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G100D1550W-S1-3V-SST-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 100KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G120D1490W-S1-3V-SST-I/IG | 1.25G | SMF | 1490nm | 120KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G120D1550W-S1-3V-SST-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 120KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G160D1490W-S1-3V-SST-I/IG | 1.25G | SMF | 1490nm | 160KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 | |
FMTR-1G160D1550W-S1-3V-SST-I/IG | 1.25G | SMF | 1550nm | 160KM | DFB/APD | LVPECL | -40~85 |
1G BIDI SFP光纖收發(fā)模塊是江蘇新創(chuàng )自主研發(fā)創(chuàng )新,專(zhuān)門(mén)為1.25Gbps高速串行差分電信號在單模、多模光纖傳輸而設計。采用標準的SFP可插拔光纖收發(fā)模塊封裝,支持全雙工,多速率工作,最大速率可達1.25Gbps。激光器支持1310、1490或1550nm波長(cháng),支持FP或DFB。探測器可支持普通PIN或高靈敏度APD,支持TTL或OC告警輸出。支持單模或多模單纖,距離0~2/10/15/20/30/40/60/80/120/160公里。光纖收發(fā)模塊光纖接口支持LC/SC/FC/ST,可選支持尾纖直接輸出。采用低功耗設計,光纖收發(fā)模塊兼容和符合SFP Electrical MSA SFF-8472標準,兼容和符合1000BASE-X/100BASE-FX/10BASE-FL、PDH、OC-3/12 SONET、STM-1/4 SDH和FC光纖通道標準。內置DDM數字診斷和監測管理接口,采用標準的兩線(xiàn)I2C通信接口。3.3V供電,支持商業(yè)級、工業(yè)級封裝。
1G BIDI SFP光纖收發(fā)模塊已廣泛應用在城域主干IP以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )及SDH/SONET寬帶接入網(wǎng)、基于光纖通道和以太網(wǎng)的SAN/NAS存儲網(wǎng)路、大數據服務(wù)器和云計算中心、城市、產(chǎn)業(yè)園及開(kāi)發(fā)區、鄉鎮村莊及住宅小區、政府企事單位、廠(chǎng)礦企業(yè)商戶(hù)、校園、高鐵及地鐵軌道交通、高速公路交通收費卡口、橋梁隧道、城市管理公交BRT及公用設施、海島港灣碼頭、大壩及河道水利、山林公園、旅游風(fēng)景區、燃煤氣自來(lái)水及污水處理、能源發(fā)電和輸配變電網(wǎng)、戶(hù)外大屏顯示及廣告、LED照明、舞臺展示和AV娛樂(lè )中心、體育運動(dòng)賽事場(chǎng)展覽博物館、環(huán)境監測和保護、物聯(lián)網(wǎng)及大數據機房控制中心、工業(yè)自動(dòng)化自動(dòng)控制及數據采集、機器人及視覺(jué)控制、傳感及執行器運動(dòng)控制、醫學(xué)影像、視頻可視會(huì )議、船舶航海運輸、海上及水下作業(yè)及鉆探井平臺等等領(lǐng)域的安防視頻監控、圖像傳輸和采集存儲分發(fā)、視頻會(huì )議、影像處理控制系統中。
◆ 可插拔1G BIDI SFP光纖收發(fā)模塊封裝。
◆ 支持全雙工,多速率工作,最大速率可達1.25Gbps。
◆ 1310、1490或1550nm波長(cháng)。
◆ 激光器支持支持FP、DFB。
◆ 探測器支持普通PIN或高靈敏度APD。
◆ 支持TTL或OC告警輸出。
◆ 支持單模或多模單纖,距離0~2/10/15/20/30/40/60/80/120/160公里。
◆ 光纖接口支持LC/SC/FC/ST,可選支持尾纖直接輸出。
◆ 兼容和符合SFP Electrical MSA SFF-8472標準。
◆ 內置DDM數字診斷和監測管理接口,采用標準的兩線(xiàn)I2C通信接口。
◆ 兼容和符合1000Base-X/100Base-FX/10Base-FL以太網(wǎng)標準。
◆ 兼容和符合PDH標準。
◆ 兼容和符合OC-3/12 SONET、STM-1/4 SDH標準。
◆ 兼容和符合FC光纖通道標準。
◆ 低功耗設計。
◆ 采用3.3V供電。
◆ 支持商業(yè)級、工業(yè)級等可靠性級別。
◆1.25Gbps SFP光纖收發(fā)模塊,LC/SC/FC/ST光接口,多模,單纖雙向,1310nm, 2公里 | |||
兼容標準 | 100BASE-FX/10BASE-FL、PDH、SONET OC-3/12、SDH STM-1/4、FC光纖通道標準 | ||
模塊封裝 | SFP可插拔 | ||
速率 | 1.25Gbps | ||
傳輸距離 | 2公里 | ||
光纖類(lèi)型 | 多模單纖 | ||
光纖接口 | LC/SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
